Ingredientes:
Leite concentrado, açúcar e enzima lactase.
Quantidade por Porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 322 kcal = 1352 kJ | 16 |
Carboidratos | 55 g, dos quais: | 18 |
Sacarose | 45 g | (**) |
Lactose | 0 g | (**) |
Glicose | 5,5 g | (**) |
Galactose | 5,5 g | (**) |
Proteínas | 7,5 g | 10 |
Gorduras totais | 6,0 g | 11 |
Gorduras saturadas | 3,6 g | 16 |
Gorduras Trans | 0 g | (**) |
Fibra alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 130 mg | 5 |
Cálcio | 250 mg | 25 |
* % Valores diários de referências combase em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.
Alergênicos:
Contém Leite. Não contém Glúten.