Ingredientes:
Leite integral e estabilizantes (citrato de sódio, trifosfato de sódio, monofosfato de sódio e difosfato de sódio).
Informação Nutricional:
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
---|
Porções por embalagem: 5 Porção: 200 ml (1 copo) |
100 ml | 200ml | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 57 | 114 | 6 |
Carboidratos (g) | 4,5 | 9 | 3 |
Açúcares totais (g) | 4,5 | 9 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 3 | 6 | 12 |
Gorduras totais (g) | 3 | 6 | 9 |
Gorduras saturadas (g) | 1,8 | 3,6 | 18 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 65 | 130 | 7 |
Cálcio (mg) | 105 | 210 | 21 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Alergênicos:
Contém leite. Pode conter soja. Contém lactose. Não contém glúten.