Ingredientes:
Leite desnatado e estabilizantes (citrato de sódio, trifosfato de sódio, monofosfato de sódio e difosfato de sódio).
Informação Nutricional:
Porção de 200mL (1 copo)
Quantidade por Porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 61kcal = 256kJ | 3 |
Carboidratos | 9,3 g | 3 |
Proteínas | 6,0 g | 8 |
Gorduras Totais | 0 | 0 |
Gorduras Saturadas | 0 | 0 |
Gorduras Trans | 0 | ** |
Gorduras monoinsaturadas | 0 | ** |
Gorduras poliinsaturadas | 0 | ** |
Colesterol | 0 | ** |
Fibra alimentar | 0 | 0 |
Sódio | 130 mg | 5 |
Cálcio | 210 mg | 21 |
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.
Alergênicos:
Contém leite. Pode conter soja. Contém lactose. Não contém glúten.